日能研リーグ>合格実績2010

今年もたくさんの生徒が見事、第一志望に合格することができました。本当におめでとうございます。日能研のNカリキュラムが全世界の子どもたちの役に立っていることが実感できるとても嬉しい瞬間です。しかしながら、合格はゴールではなく、スタートです。新しい仲間とともに充実した6年間を過ごし、自分の進むべき進路を見つけてください。日能研リーグは、より多くの子どもたちをサポートしていきます。
| 地域・学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 北海道 | |
| 藤女子 | 1名 |
| 函嶺白百合学園 | 1名 |
| 北嶺 | 1名 |
| 立命館慶祥 | 4名 |
| 宮城 | |
| 東北学院 | 1名 |
| 東京 | |
| 足立学園 | 3名 |
| トキワ松学園 | 3名 |
| 郁文館 | 1名 |
| 鷗友学園女子 | 1名 |
| 海城 | 1名 |
| 学習院 | 1名 |
| 学習院女子 | 1名 |
| 京華 | 2名 |
| 京北 | 1名 |
| 共立女子 | 3名 |
| 共立女子第二 | 5名 |
| 暁星 | 1名 |
| 玉川学園 | 1名 |
| 桐朋 | 1名 |
| 桐朋女子 | 1名 |
| 慶應義塾中等部 | 1名 |
| 恵泉女学園 | 3名 |
| 佼成学園 | 1名 |
| 佼成学園女子 | 1名 |
| 攻玉社 | 3名 |
| 香蘭女学校 | 1名 |
| 高輪 | 1名 |
| 麹町学園女子 | 5名 |
| 国学院大学久我山 | 3名 |
| 国立音楽大学附属 | 1名 |
| 桜美林 | 1名 |
| 三輪田学園 | 2名 |
| 山脇学園 | 1名 |
| 実践女子学園 | 4名 |
| 芝 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 1名 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 1名 |
| 淑徳 | 4名 |
| 女子聖学院 | 1名 |
| 女子美術大学付属 | 1名 |
| 昭和女子大学附属昭和 | 2名 |
| 成城 | 5名 |
| 成立学園 | 2名 |
| 星美学園 | 2名 |
| 聖学院 | 3名 |
| 青山学院 | 1名 |
| 青稜 | 1名 |
| 跡見学園 | 3名 |
| 早稲田 | 2名 |
| 早稲田実業学校中等部 | 1名 |
| 大妻 | 1名 |
| 大妻中野 | 4名 |
| 大妻多摩 | 1名 |
| 中村 | 2名 |
| 帝京八王子 | 1名 |
| 東海大学付属高輪台 | 1名 |
| 東京純心女子 | 2名 |
| 地域・学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京 | |
| 東京女子学園 | 2名 |
| 東京成徳大学 | 2名 |
| 東京電機大学 | 1名 |
| 東京都市大学等々力 | 5名 |
| 東京都市大学付属 | 1名 |
| 東京農業大学第一 | 3名 |
| 藤村女子 | 1名 |
| 日本大学第三 | 1名 |
| 日本大学第二 | 1名 |
| 日本大学豊山 | 2名 |
| 日本大学豊山女子 | 3名 |
| 白梅学園清修 | 1名 |
| 八雲学園 | 3名 |
| 品川女子学院 | 2名 |
| 富士見丘 | 1名 |
| 文化女子大学附属杉並 | 1名 |
| 文教大学付属 | 1名 |
| 宝仙学園女子部 | 2名 |
| 宝仙学園共学部理数インター | 1名 |
| 本郷 | 2名 |
| 明治大学付属中野 | 1名 |
| 明星 | 1名 |
| 目白研心 | 1名 |
| 立教池袋 | 2名 |
| 立正大学付属立正 | 1名 |
| 和光 | 1名 |
| 和洋九段女子 | 5名 |
| 獨協 | 2名 |
| 神奈川 | |
| 横浜 | 1名 |
| 横浜英和女学院 | 2名 |
| 横浜共立学園 | 1名 |
| 横浜国立大学附属横浜 | 3名 |
| 横浜国立大学附属鎌倉 | 1名 |
| 横浜創英 | 1名 |
| 横浜富士見丘学園 | 2名 |
| 鎌倉学園 | 1名 |
| 鎌倉女学院 | 1名 |
| 鎌倉女子大学 | 5名 |
| 関東学院 | 1名 |
| 桐蔭学園男子部 | 8名 |
| 桐蔭学園女子部 | 1名 |
| 桐蔭学園中等教育 | 1名 |
| 桐光学園男子部 | 8名 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 2名 |
| 慶應義塾普通部 | 2名 |
| 公文国際学園 | 1名 |
| 山手学院 | 1名 |
| 自修館 | 2名 |
| 湘南白百合学園 | 1名 |
| 森村学園 | 1名 |
| 神奈川学園 | 1名 |
| 逗子開成 | 3名 |
| 相模女子大学 | 2名 |
| 中央大学横浜山手 | 3名 |
| 鶴見大学附属 | 3名 |
| 東海大学付属相模 | 2名 |
| 藤嶺学園藤沢 | 1名 |
| 日本女子大学附属 | 3名 |
| 地域・学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 神奈川 | |
| 日本大学 | 4名 |
| 日本大学藤沢 | 1名 |
| 武相 | 3名 |
| 法政大学第二 | 1名 |
| 緑ヶ丘女子 | 1名 |
| 千葉 | |
| 東海大学付属浦安 | 5名 |
| 東京学館浦安 | 1名 |
| 東邦大学付属東邦 | 1名 |
| 和洋国府台女子 | 10名 |
| 市川 | 2名 |
| 専修大学松戸 | 2名 |
| 日出学園 | 1名 |
| 埼玉 | |
| 埼玉栄 | 4名 |
| 東京農業大学第三高等学校附属 | 1名 |
| 開智 | 2名 |
| 浦和実業学園 | 2名 |
| 埼玉平成 | 2名 |
| 自由の森学園 | 1名 |
| 城北埼玉 | 6名 |
| 聖望学園 | 2名 |
| 西武学園文理 | 1名 |
| 立教新座 | 1名 |
| 茨城 | |
| 茗溪学園 | 3名 |
| 静岡 | |
| 静岡聖光学院 | 1名 |
| 日本大学三島 | 1名 |
| 愛知 | |
| 愛知 | 1名 |
| 愛知淑徳 | 5名 |
| 滝 | 5名 |
| 東海 | 2名 |
| 名古屋 | 4名 |
| 名古屋女子大学 | 1名 |
| 岐阜 | |
| 岐阜聖徳学園大学附属 | 7名 |
| 岐阜東 | 3名 |
| 聖マリア女学院 | 2名 |
| 鶯谷 | 7名 |
| 京都 | |
| 東山 | 1名 |
| 同志社 | 2名 |
| 立命館 | 1名 |
| 高知 | |
| 土佐塾 | 1名 |
| 広島 | |
| 如水館 | 1名 |
| 長崎 | |
| 青雲 | 3名 |
| 長崎日本大学 | 10名 |
| 鹿児島 | |
| ラ・サール | 1名 |
| 公立中高一貫校 | |
| 都立立川国際中等教育学校 | 2名 |
| 都立武蔵高等学校附属中学校 | 1名 |
| 神奈川県立相模原中等教育学校 | 1名 |
| 長崎県立佐世保北中学校 | 3名 |
![]()